Technický popis systému | |
---|---|
Tepelné čerpadlo | Vzduch/voda LWCV 82R1/3 |
Místo realizace | Planá nad Lužnicí, Jihočeský kraj |
Tepelná ztráta objektu | 6 kW |
Topný systém | Podlahové topení |
Tepelná izolace | Zateplený |
Předpokládané náklady na vytápění | 17 000 Kč |
Předpokládané náklady na ohřev užitkové vody | 4 900 Kč |
Rok instalace | 2021 |
* Uvedené náklady vycházejí z následujícího předpokladu: 6,5Kč/1kWh; platba za jistič: 0Kč