Technický popis systému | |
---|---|
Tepelné čerpadlo | Vzduch/voda LWAV |
Místo realizace | Borovice, Jihočeský kraj |
Tepelná ztráta objektu | 8 kW |
Topný systém | Podlahové topení |
Předpokládané náklady na vytápění | 25 000 Kč |
Předpokládané náklady na ohřev užitkové vody | 5 300 Kč |
Tepelná izolace | Zateplený |
* Uvedené náklady vycházejí z následujícího předpokladu: 6,5Kč/1kWh; platba za jistič: 0Kč